Bugun...
SON DAKİKA
  Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler

  YAZARLARIMIZ
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 24 20 1 3 63 18 63 +45
2 Galatasaray 24 20 1 3 50 14 63 +36
3 Beşiktaş 24 12 9 3 35 31 39 +4
4 Trabzonspor 24 11 9 4 38 33 37 +5
5 Çaykur Rizespor 24 10 8 6 27 33 36 -6
6 Kasımpaşa 24 10 9 5 43 46 35 -3
7 Antalyaspor 24 8 6 10 29 25 34 +4
8 Başakşehir FK 24 9 9 6 31 28 33 +3
9 Adana Demirspor 24 7 7 10 35 29 31 +6
10 Sivasspor 24 7 8 9 28 35 30 -7
11 MKE Ankaragücü 24 6 7 11 30 28 29 +2
12 Hatayspor 24 6 8 10 31 32 28 -1
13 Kayserispor 24 8 9 7 29 34 28 -5
14 Alanyaspor 24 6 9 9 26 34 27 -8
15 Samsunspor 24 7 12 5 27 35 26 -8
16 Pendikspor 24 6 10 8 31 47 26 -16
17 Fatih Karagümrük 24 6 12 6 28 29 24 -1
18 Gaziantep FK 24 6 12 6 27 36 24 -9
19 Konyaspor 24 4 10 10 23 37 22 -14
20 İstanbulspor 24 3 16 5 17 44 11 -27
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 21 16 4 1 53 17 49 +36
2 Göztepe 21 13 5 3 37 15 42 +22
3 Kocaelispor 21 13 5 3 35 23 42 +12
4 Bodrumspor 21 11 5 5 30 15 38 +15
5 Sakaryaspor 21 10 5 6 32 24 36 +8
6 Çorum FK 21 10 6 5 36 20 35 +16
7 Bandırmaspor 21 9 6 6 30 18 33 +12
8 Gençlerbirliği 21 8 5 8 23 22 32 +1
9 Boluspor 21 9 7 5 19 22 32 -3
10 Erzurumspor FK 21 7 6 8 22 20 26 +2
11 Ümraniyespor 21 6 9 6 23 29 24 -6
12 Manisa FK 21 5 8 8 24 24 23 0
13 Keçiörengücü 21 6 10 5 19 28 23 -9
14 Tuzlaspor 21 6 11 4 21 36 22 -15
15 Adanaspor 21 6 13 2 18 33 20 -15
16 Şanlıurfaspor 21 4 10 7 15 27 19 -12
17 Altay 21 4 15 2 11 44 11 -33
18 Giresunspor 21 2 15 4 11 42 7 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 22 17 3 2 51 18 53 +33
2 Van Spor FK 23 14 4 5 37 25 47 +12
3 Yeni Mersin İdman Yurdu 23 13 3 7 37 17 46 +20
4 1461 Trabzon FK 22 13 3 6 44 20 45 +24
5 Ankaraspor 23 12 3 8 31 17 44 +14
6 Bucaspor 1928 23 11 3 9 31 15 42 +16
7 Diyarbekir Spor 23 10 7 6 25 17 36 +8
8 Ankara Demirspor 23 10 10 3 29 29 33 0
9 Karacabey Belediye Spor 23 7 8 8 21 21 29 0
10 Hes İlaç Afyonspor 23 7 8 8 16 20 29 -4
11 Nazilli Belediyespor 23 9 9 5 29 35 29 -6
12 Beyoğlu Yeniçarşıspor 22 8 11 3 23 25 27 -2
13 Kırklarelispor 23 6 10 7 19 30 25 -11
14 Altınordu 22 4 10 8 24 25 20 -1
15 Serik Belediyespor 23 4 11 8 13 25 20 -12
16 Kırşehir Futbol SK 23 4 14 5 22 45 17 -23
17 Zonguldak Kömürspor 22 4 12 6 21 41 15 -20
18 Adıyaman FK 23 3 16 4 15 37 13 -22
19 Bursaspor 23 3 14 6 14 40 12 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 16 12 1 3 33 8 39 +25
2 Aliağa Futbol A.Ş. 17 10 0 7 27 8 37 +19
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 17 9 3 5 19 10 32 +9
4 52 Orduspor FK 17 8 4 5 19 13 29 +6
5 Edirnespor 17 8 5 4 28 15 28 +13
6 K.Çekmece Sinopspor 17 7 5 5 26 16 26 +10
7 İnegöl Kafkas GK 17 7 5 5 18 17 26 +1
8 Mardin 1969 Spor 17 6 8 3 19 17 21 +2
9 Karabük İdmanyurdu Spor 17 6 8 3 13 24 21 -11
10 Artvin Hopaspor 16 5 6 5 18 15 20 +3
11 Kırıkkalegücü FK 16 5 7 4 10 17 19 -7
12 Talasgücü Belediyespor 17 6 10 1 19 27 19 -8
13 Gümüşhanespor 17 2 7 8 10 25 14 -15
14 Malatya Arguvanspor 17 2 12 3 8 25 9 -17
15 Tarsus İdman Yurdu 17 1 13 3 9 39 6 -30
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/02/2024 Adana Demirspor vs Kasımpaşa
 10/02/2024 Fatih Karagümrük vs Pendikspor
 10/02/2024 Galatasaray vs Başakşehir FK
 11/02/2024 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 11/02/2024 İstanbulspor vs Gaziantep FK
 11/02/2024 Konyaspor vs MKE Ankaragücü
 11/02/2024 Fenerbahçe vs Alanyaspor
 12/02/2024 Trabzonspor vs Hatayspor
 12/02/2024 Kayserispor vs Beşiktaş
 12/02/2024 Samsunspor vs Antalyaspor
 12/02/2024 Kayserispor - Beşiktaş Kayserispor ligdeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/02/2024 Çorum FK vs Ümraniyespor
 10/02/2024 Bodrum FK vs Sakaryaspor
 10/02/2024 Şanlıurfaspor vs Keçiörengücü
 10/02/2024 Altay vs Erzurumspor FK
 11/02/2024 Adanaspor vs Tuzlaspor
 11/02/2024 Bandırmaspor vs Göztepe
 11/02/2024 Boluspor vs Kocaelispor
 11/02/2024 Manisa FK vs Giresunspor
 12/02/2024 Eyüpspor vs Gençlerbirliği
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/02/2024 Bursaspor vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 11/02/2024 Adıyaman FK vs Nazilli Belediyespor
 11/02/2024 Bucaspor 1928 vs Altınordu
 11/02/2024 Esenler Erokspor vs Hes İlaç Afyonspor
 11/02/2024 Kırklarelispor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 11/02/2024 Kırşehir Futbol SK vs Karacabey Belediye Spor
 11/02/2024 Serik Belediyespor vs Ankaraspor
 11/02/2024 Zonguldak Kömürspor vs Van Spor FK
 11/02/2024 1461 Trabzon FK vs Diyarbekir Spor
 11/02/2024 Bucaspor 1928 - Altınordu Bucaspor 1928 ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 11/02/2024 Esenler Erokspor - Hes İlaç Afyonspor Esenler Erokspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Esenler Erokspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/02/2024 Aliağa Futbol A.Ş. vs Karabük İdmanyurdu Spor
 10/02/2024 Kepezspor FAŞ vs Edirnespor
 11/02/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs 52 Orduspor FK
 11/02/2024 Gümüşhanespor vs Talasgücü Belediyespor
 11/02/2024 Kırıkkalegücü FK vs İnegöl Kafkas GK
 11/02/2024 Mardin 1969 Spor vs K.Çekmece Sinopspor
 11/02/2024 Tarsus İdman Yurdu vs Artvin Hopaspor
resmi ilanlar
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI